Банк | Рейтинг | |||
---|---|---|---|---|
Росбанк | 1226055 | 185 | 63 | 34 |
Пробизнесбанк | 49036 | 33 | 20 | 32 |
Агросоюз | 11216 | 17 | 11 | 8 |
Интеза | 5305 | 10 | 5 | 3 |
Инвестторгбанк | 5184 | 9 | 3 | 2 |
Возрождение | 3253 | 8 | 4 | 1 |
МДМ Банк | 3133 | 14 | 12 | 3 |
АктивКапитал | 2452 | 6 | 1 | 0 |
Абсолют Банк | 2452 | 5 | 0 | 2 |
АВБ Банк | 1297 | 3 | 0 | 3 |
Аспект | 1242 | 4 | 0 | 0 |
Еврокоммерц | 1203 | 8 | 7 | 6 |
Интеркапитал | 1094 | 4 | 2 | 2 |
Мастер-Банк | 964 | 6 | 5 | 5 |
Зенит | 621 | 3 | 1 | 0 |
Дойче Банк | 352 | 2 | 0 | 0 |
Легион | 352 | 2 | 0 | 0 |
Метрополь | 100 | 1 | 0 | 0 |
Московский Нефтехимический | 0 | 0 | 0 | 1 |
ИТБ Банк | 0 | 1 | 1 | 4 |
Юниаструм | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мой Банк | 0 | 2 | 2 | 2 |
Мосстройэкономбанк | 0 | 1 | 1 | 1 |
Московский Областной | 0 | 0 | 0 | 1 |
Локо-Банк | 0 | 8 | 8 | 9 |
Рейтинг банков рассчитывается на основе отзывов, жалоб, рекомендаций и оценок посетителей нашего сайта.
Показатель «Рейтинг» в целом характеризует уровень отношения посетителей сайта к тому или иному банку, чем он выше – тем больше банк нравится людям.
Отрицательное значение показателя «Рейтинг» означает, что жалоб и негативных отзывов о банке больше чем положительных отзывов и рекомендаций.
Формула расчета рейтинга:
Эта математическая формула позволяет объективно оценить совокупность мнений посетителей сайта о конкретном банке.
Рейтинги по отдельным характеристикам банка (указаны ниже) считаются на основе средних значений проголосовавших по пятибальной шкале.
Поделиться страницой:
Банк | Рейтинг |
---|---|
ИНГ Банк | 5 |
Дойче Банк | 5 |
Глобэкс | 4.86 |
Уралсиб | 4.6 |
Зенит | 4.23 |
Санкт-Петербург | 4.21 |
Сбербанк России | 4.03 |
ДжиИ Мани | 4 |
Абсолют Банк | 3.93 |
Связь-Банк | 3.83 |
МТС-Банк | 3.77 |
Интерпрогрессбанк | 3.67 |
СМП Банк | 3.62 |
Росбанк | 3.56 |
Альфабанк | 3.53 |
Россельхозбанк | 3.46 |
МДМ Банк | 3.41 |
Дил-Банк | 3.4 |
Межтрастбанк | 3.38 |
Мастер-Банк | 3.29 |
Аспект | 3.26 |
Собинбанк | 3.25 |
Межтопэнергобанк | 3.22 |
Джей энд Ти | 3.14 |
Мико-Банк | 3.14 |
Банк | Рейтинг |
---|---|
ИНГ Банк | 5 |
Дойче Банк | 5 |
Глобэкс | 4.29 |
Санкт-Петербург | 4.24 |
Уралсиб | 4.14 |
Зенит | 4.08 |
Сбербанк России | 4.05 |
МТС-Банк | 4 |
ДжиИ Мани | 4 |
МДМ Банк | 3.77 |
СМП Банк | 3.67 |
Интерпрогрессбанк | 3.67 |
Петрокоммерц | 3.67 |
Росбанк | 3.66 |
Связь-Банк | 3.65 |
АктивКапитал | 3.63 |
Абсолют Банк | 3.6 |
Россельхозбанк | 3.55 |
Ак Барс | 3.5 |
Аспект | 3.37 |
БНП Париба Банк | 3.33 |
Дил-Банк | 3.3 |
Собинбанк | 3.3 |
Интеза | 3.29 |
Джей энд Ти | 3.17 |
Банк | Рейтинг |
---|---|
ИНГ Банк | 5 |
ДельтаКредит | 5 |
Глобэкс | 5 |
Дойче Банк | 5 |
Связь-Банк | 4.6 |
Санкт-Петербург | 4.31 |
Сбербанк России | 4.17 |
Россельхозбанк | 4.11 |
МТС-Банк | 4.09 |
Зенит | 4.08 |
Росбанк | 3.9 |
Уралсиб | 3.83 |
СМП Банк | 3.77 |
Ак Барс | 3.71 |
Абсолют Банк | 3.6 |
Джей энд Ти | 3.5 |
ДжиИ Мани | 3.5 |
Инвестторгбанк | 3.5 |
АктивКапитал | 3.43 |
БНП Париба Банк | 3.43 |
Аспект | 3.41 |
Банк Москвы | 3.36 |
ЮниКредит | 3.35 |
Интерпрогрессбанк | 3.33 |
Акибанк | 3.33 |
В мире социальных сетей, где каждый лайк и просмотр могут значительно повлиять на популярность аккаунта, накрутка просмотров в Инстаграм становится все более актуальной темой. Но что это за услуга и какие у нее плюсы и минусы?
Зачем нужна накрутка просмотров?
Основная цель накрутки просмотров — увеличить видимость контента. Чем больше людей видит ваш пост, тем выше вероятность того, что он станет вирусным. Это особенно важно для бизнес-аккаунтов и блогеров, которые стремятся привлечь новую аудиторию и повысить уровень вовлеченности.
Преимущества
Минусы
Стоит ли использовать эту услугу?
Прежде чем решиться на накрутку просмотров, стоит тщательно взвесить все «за» и«против». Возможно ли достичь тех же результатов органическими методами? Каковы риски для вашего бренда или личной репутации?